• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • カテゴリー/型番 > F > FP-5 > 【 FP-5 】 FP-5 本体で調律法を平均律以外に設定したのですが、MIDIシーケンサーからノート情報を受けて発音される音は平均律でしか再生されません。

カテゴリー/型番

  • No : 76866
  • 公開日時 : 2009/04/01 10:00
  • 印刷

【 FP-5 】 FP-5 本体で調律法を平均律以外に設定したのですが、MIDIシーケンサーからノート情報を受けて発音される音は平均律でしか再生されません。

カテゴリー : 

回答

FP-5 は、MIDIシーケンサーなどの外部機器からノート情報を受けた場合は、通常は平均率で調律された音が再生される仕様です。

本体で調律法を平均律以外に設定した場合、鍵盤での演奏にはその調律設定は有効ですが、MIDI 接続した外部機器からの演奏では、平均率で調律された音になります。


ご参考:
外部 MIDI 機器で FP-5 を発音する場合に平均率以外の調律法を設定するには、MIDI エクスルーシブ・メッセージを使うことで可能です。設定の詳細は以下のとおりです。


・下記のSysExを送信します。左に書かれているのは根音(ルート)です。
例えばピタゴラス音律でルートを A にする場合、
F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 3A 46 3E 4A 42 4E 45 3C 48 40 4C 43 F7
を送ります。
・GM2 音色のみ受信します。
・下記の例は16chすべてのパートで同じチューニングを施すものです。
(ドラムパートを除く)


平均率
※ C, C#, D,・・・・・,Bb, B すべてのルートに対して、以下の共通のエクスクルーシブ・メッセージです。
F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 F7


ピタゴラス音律
C  : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 3B 47 3E 35 41 39 45 3D 49 40 37 43 F7
C# : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 3A 32 3E 35 2C 38 30 3C 34 40 37 2E F7
D  : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 3A 46 3E 4A 41 38 44 3C 48 40 4C 43 F7
Eb : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 3B 32 3E 36 42 39 30 3C 34 40 38 44 F7
E  : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 50 47 3E 4A 42 4E 45 3C 48 40 4C 44 F7
F  : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 3C 48 3F 36 42 3A 46 3D 34 40 38 44 F7
F# : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 50 48 54 4B 42 4E 46 52 49 40 4C 44 F7
G  : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 3B 47 3F 4B 42 39 45 3D 49 40 37 43 F7
Ab : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 3A 32 3E 36 42 39 30 3C 34 40 37 2E F7
A  : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 3A 46 3E 4A 42 4E 45 3C 48 40 4C 43 F7
Bb : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 3B 32 3E 36 42 3A 46 3D 34 40 38 44 F7
B  : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 50 47 3E 4A 42 4E 46 52 49 40 4C 44 F7

純正長(長)
C  : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 4E 32 52 5E 42 4C 30 50 34 40 60 44 F7
C# : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 50 5A 3E 5E 6A 4E 58 3C 5C 40 4C 6C F7
D  : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 50 34 3E 22 42 4E 32 3C 20 40 24 30 F7
Eb : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 50 70 54 5E 42 62 6E 52 5C 40 60 44 F7
E  : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 28 34 54 38 42 26 46 52 36 40 24 44 F7
F  : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 4E 32 3E 5E 42 4C 30 50 5C 40 4A 2E F7
F# : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 12 32 16 22 42 26 30 14 34 40 24 2E F7
G  : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 3A 1E 3E 22 2E 4E 32 3C 20 40 4C 30 F7
Ab : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 50 5A 3E 5E 42 4E 6E 52 5C 40 60 6C F7
A  : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 50 34 3E 22 42 26 32 52 36 40 24 44 F7
Bb : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 4E 5A 3E 48 2C 4C 30 3C 5C 40 4A 2E F7
B  : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 12 32 3E 22 2C 10 30 14 20 40 24 2E F7

純正長(短)
C  : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 4F 6F 53 5E 42 4D 6D 51 5C 40 60 44 F7
C# : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 28 33 53 37 42 26 31 51 35 40 24 44 F7
D  : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 4F 33 3E 5E 42 4D 31 3C 5C 40 4B 2F F7
Eb : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 13 33 17 22 42 26 31 15 20 40 24 2F F7
E  : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 4F 33 53 37 42 62 46 51 35 40 60 44 F7
F  : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 4F 5A 3E 5E 42 4D 6D 51 5C 40 4B 6B F7
F# : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 4F 33 3E 22 42 26 31 51 35 40 24 2F F7
G  : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 3A 5A 3E 49 2D 4D 31 3C 5C 40 4B 2F F7
Ab : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 13 1E 3E 22 2D 11 31 15 20 40 24 2F F7
A  : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 4F 33 3E 5E 42 4D 31 51 35 40 60 44 F7
Bb : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 4F 5A 3E 49 69 4D 58 3C 5C 40 4B 6B F7
B  : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 4F 33 3E 22 2D 4D 31 3C 20 40 24 2F F7

中全音律
C  : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 49 32 42 53 3C 4D 35 46 2F 40 50 39 F7
C# : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 4A 5A 43 53 64 4D 5E 46 57 40 51 61 F7
D  : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 4A 33 43 2C 3C 4D 36 47 2F 40 29 3A F7
Eb : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 4B 5B 44 54 3D 4D 5E 47 58 40 51 3A F7
E  : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 22 33 43 2C 3C 25 35 46 2F 40 28 39 F7
F  : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 4A 33 44 54 3D 4D 36 46 57 40 51 39 F7
F# : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 22 33 1C 2D 3D 26 36 1F 2F 40 29 3A F7
G  : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 4B 33 44 2D 3E 4E 37 47 30 40 51 3A F7
Ab : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 4A 5B 43 54 3D 4E 5E 47 57 40 50 61 F7
A  : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 4A 33 44 2C 3D 26 37 47 30 40 29 39 F7
Bb : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 49 5A 43 54 3C 4D 36 47 57 40 50 39 F7
B  : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 22 32 43 2C 3D 25 36 1F 30 40 29 39 F7

ベルクマイスター
C  : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 4A 42 43 45 42 48 40 46 43 40 46 43 F7
C# : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 40 47 3F 40 42 3F 45 3D 43 40 3D 43 F7
D  : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 40 3D 44 3C 3D 3F 3C 42 3A 40 3D 3A F7
Eb : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 40 46 43 4A 42 43 45 42 48 40 46 43 F7
E  : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 3B 38 3E 3B 42 3A 3B 3D 3A 40 38 3E F7
F  : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 44 41 3E 44 41 48 40 41 43 40 46 3E F7
F# : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 3B 41 3E 3B 41 3E 45 3D 3E 40 3D 43 F7
G  : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 45 3D 43 40 3D 43 40 47 3F 40 42 3F F7
Ab : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 40 46 3E 44 41 3E 44 41 48 40 41 43 F7
A  : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 3B 38 3E 36 3C 39 36 3C 39 40 38 39 F7
Bb : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 40 42 3F 45 3D 43 40 3D 43 40 47 3F F7
B  : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 3C 3D 3F 3C 42 3A 40 3D 3A 40 3D 44 F7

キルンベルガー
C  : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 49 41 43 44 3D 47 41 46 43 40 46 3F F7
C# : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 3C 46 3E 40 41 3A 44 3E 43 40 3D 43 F7
D  : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 40 39 43 3B 3D 3E 37 41 3B 40 3D 3A F7
Eb : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 3F 45 3E 48 40 42 43 3C 46 40 45 42 F7
E  : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 3C 39 3F 38 42 3A 3C 3D 36 40 3A 3F F7
F  : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 49 46 43 49 42 4C 44 46 47 40 4A 44 F7
F# : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 3D 42 3F 3C 42 3B 45 3D 3F 40 39 43 F7
G  : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 44 3E 43 40 3D 43 3C 46 3E 40 41 3A F7
Ab : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 3C 46 40 45 42 3F 45 3E 48 40 42 43 F7
A  : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 3B 34 3E 38 3D 3A 37 3D 36 40 38 3A F7
Bb : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 44 45 3E 48 42 47 44 41 47 40 4A 42 F7
B  : F0 7E 7F 08 08 02 7f 7f 3B 3D 3E 37 41 3B 40 3D 3A 40 39 43 F7

---------- 参考
○スケール/オクターブ・チューニング
ステータス データ・バイト ステータス
F0H 7EH, 7FH, 08H, 08H, ffH, ggH, hhH, ssH... F7

バイト 解説
F0H エクスクルーシブ・ステータス
7EH IDナンバー(ユニバーサル・ノンリアルタイム・メッセージ)
7FH デバイスID(Broadcast)
08H サブID#1(MIDI Tuning Standard)
08H サブID#2(scale/octave tuning 1-byte form)
ffH チャンネル/オプション・バイト1
bits 0 to 1 = channel 15 to 16, bit 2 to 6 = 未定義
ggH チャンネル・バイト2
bits 0 to 6 = channel 8 to 14
hhH チャンネル・バイト3
bits 0 to 6 = channel 1 to 7
ssH 12 byte tuning offset of 12 semitones from C to B
00H = -64セント
40H = 0セント(平均律)
7FH = +63セント
F7H EOX(エンド・オブ・エクスクルーシブ)

解決できましたか?

より良い回答づくりのために、くわしく教えてください。 お問い合わせには返信できません。